|
Valjesamlingslokal Information Access |
w.23 | Mon 5/6 | Tue 6/6 | Wed 7/6 | Thu 8/6 | Fri 9/6 | Sat 10/6 | Sun 11/6 |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Västanå samlingslokal Information Access |
w.23 | Mon 5/6 | Tue 6/6 | Wed 7/6 | Thu 8/6 | Fri 9/6 | Sat 10/6 | Sun 11/6 |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Måndag 2016-09-12
12:00-14:00 (2h)
Upptaget
15:00-16:00 (1h)
Upptaget
|