|
Valjesamlingslokal Information Access |
| Thu 30/6 | Fri 1/7 | Sat 2/7 | Sun 3/7 | Mon 4/7 | Tue 5/7 | Wed 6/7 |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Västanå samlingslokal Information Access |
| Thu 30/6 | Fri 1/7 | Sat 2/7 | Sun 3/7 | Mon 4/7 | Tue 5/7 | Wed 6/7 |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Måndag 2016-09-12
12:00-14:00 (2h)
Upptaget
15:00-16:00 (1h)
Upptaget
|